Intel Core i3-9100F 3.6GHz Maks 4.2Ghz 6MB Önbellek 4 Çekirdek 1151 14nm İşlemci
Marka: Intel
Üretimi Durdurulmuş
Intel Core i3-9100F 3.6GHz 6MB Önbellek 4 Çekirdek 1151 14nm İşlemci
| Ürün Adı | Intel Core™ i3-9100F İşlemci (6M Önbellek, 4,20 GHz’e kadar) |
Temel öğeler |
|
| Ürün Koleksiyonu | 9. Nesil Intel Core™ i3 İşlemciler |
| Kod Adı | Önceki Adı Coffee Lake Olan Ürünler |
| Dikey Segment | Desktop |
| İşlemci Numarası | i3-9100F |
| Durum | Launched |
| Piyasaya Çıktığı Tarih | Q2’19 |
| Litografi | 14 nm |
| Kullanım Koşulları | PC/Client/Tablet |
İşlemci Detayları |
|
| Çekirdek sayısı | 4 |
| İş Parçacığı Sayısı | 4 |
| İşlemci Temel Frekansı | 3,60 GHz |
| Maks Turbo Frekansı | 4,20 GHz |
| Önbellek | 6 MB Intel Smart Cache |
| Veri Yolu Hızı | 8 GT/s |
| TDP | 65 W |
Bellek Teknik Özellikleri |
|
| Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 64 GB |
| Bellek Türleri | DDR4-2400 |
| Maks. Bellek Kanalı Sayısı | 2 |
| Maksimum Bellek Bant Genişliği | 37.5 GB/s |
| ECC Bellek Desteği | Evet |
Genişletme Seçenekleri |
|
| Ölçeklenebilirlik | 1S Only |
| PCI Express Değişiklik Sürümü | 3,0 |
| PCI Express Yapılandırmaları | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
| Maksimum PCI Express Hattı Sayısı | 16 |
Paket Teknik Özellikleri |
|
| Desteklenen Soketler | FCLGA1151 |
| Max CPU Yapılandırması | 1 |
| Termal Çözüm Özelliği | PCG 2015C (65W) |
| TJUNCTION | 100°C |
| Paket Boyutu | 37.5mm x 37.5mm |
Gelişmiş Teknolojiler |
|
| Intel Optane™ Belleği Destekler | Evet |
| Intel Turbo Boost Teknolojisi | 2,0 |
| Intel vPro™ Platformuna Uygun | Hayır |
| Intel Hyper-Threading Teknolojisi | Hayır |
| Intel Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
| Intel Yönlendirilen G/Ç İçin Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
| Genişletilmiş Sayfa Tabloları ile Intel VT-x | Evet |
| Intel Transactional Synchronization Extensions – Yeni Yönergeleri | Hayır |
| Intel 64 | Evet |
| Yönerge Seti | 64-bit |
| Yönerge Seti Uzantıları | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
| Boşta Bekleme Durumları | Evet |
| Gelişmiş Intel SpeedStep Teknolojisi | Evet |
| Termal İzleme Teknolojileri | Evet |
| Intel DoğrulamaTeknolojisi | Evet |
| Intel Sabit Görüntü Platformu Programı | Hayır |
Güvenlik ve Güvenilirlik |
|
| Intel AES Yeni Yönergeleri | Evet |
| Secure Key | Evet |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes with Intel ME |
| Intel Bellek Koruma Uzantıları (Intel MPX) | Evet |
| Intel OS Guard | Evet |
| Intel Trusted Execution Teknolojisi | Hayır |
| Execute Disable Bit | Evet |
| Intel Boot Guard | Evet |
Model Bilgileri
İşlemci Özellikleri
| İşlemci Üreticisi | |
|---|---|
| İşlemci Serisi | |
| İşlemci Nesli | |
| İşlemci Modeli | |
| İşlemci Temel Hızı | |
| İşlemci Turbo Hızı | |
| Çekirdek sayısı | |
| İş Parçacığı Sayısı | |
| Ön bellek | |
| Soket Tipi | |
| Dahili Soğutucu | |
| Üretim teknolojisi | |
| Güç Tüketimi | 65 Watt |
Bilgilendirme: Yapıkredi'nin World kredi kartlarına bankanın kısıtlaması sebebiyle en fazla iki taksit yapılabilmektedir. Diğer banka World kredi kartları için aşağıdaki taksitler geçerlidir.
Yükleniyor...
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Henüz soru yok. İlk soran siz olun!
İlgili ürünler
-


AMD Ryzen 5 9600X Tray 5.4GHz 32MB Önbellek 6 Çekirdek AM5 4nm İşlemci
4.00 out of 512.953,47 ₺ Sepete Ekle -


AMD Ryzen 5 7500F Tray 5.0GHz 6 Çekirdek 32MB Önbellek AM5 İşlemci
5.00 out of 58.927,18 ₺ Sepete Ekle -


AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition 4.5GHz 96MB Önbellek 8 Çekirdek AM4 7nm İşlemci
5.00 out of 522.499,00 ₺ Son 30 günün en düşük fiyatıSepete Ekle -


AMD Ryzen 9 9950X Tray 4.3GHz 16 Çekirdek 64MB Önbellek AM5 İşlemci
5.00 out of 530.487,26 ₺ Sepete Ekle
Ürün etiketleri: Core i3









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.