ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop vs Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 AMD Ryzen 5-150 8GB DRR5 512GB SSD 16 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (83K80086TR)
ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop ile Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 AMD Ryzen 5-150 8GB DRR5 512GB SSD 16 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (83K80086TR) karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop | Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 AMD Ryzen 5-150 8GB DRR5 512GB SSD 16 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (83K80086TR) | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: 23.799,00 ₺ | En Düşük: 26.699,00 ₺ |
| Sepete ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| Ürün Adı | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop | Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 AMD Ryzen 5-150 8GB DRR5 512GB SSD 16 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (83K80086TR) |
| Marka | ASUS | Lenovo |
| EAN | 4711636358927 | 199273355624 |
| Üretici kodu | 90NB13Y1-M03140 | 83K80086TR |
| SKU | 121194 | 121596 |
| İşletim Sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci Üreticisi | Intel | AMD |
| İşlemci Serisi | Core 5 | Ryzen 5 |
| İşlemci Nesli | Intel Core 1. Nesil | AMD Ryzen 1. Nesil |
| İşlemci Modeli | Core 5 120U | Ryzen 5 150 |
| İşlemci Turbo Hızı | 5.0 GHz | 4.5 GHz |
| İşlemci Temel Hızı | 1.4 GHz | 3.3 GHz |
| Çekirdek sayısı | 10 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| İş Parçacığı Sayısı | 12 İş Parçacığı | 12 İş Parçacığı |
| Grafik işlemci üretici | Intel | AMD |
| Grafik işlemci serisi | Tümleşik - Intel | Tümleşik - AMD |
| Grafik işlemci modeli | Intel Graphics | Radeon 660M |
| Panel Türü | IPS Level | IPS |
| Ekran Boyutu | 15.6 inç | 16 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | 1920 x 1200 Piksel |
| Tazeleme Hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy Oranı | 16:9 | — |
| Adaptör Gücü | 48 Watt | 60 Watt |
| Ağırlık | 1700 Gram | 1730 Gram |
| Aydınlatma | Yok | Arka Aydınlatmalı |
| Dahili Kamera | Dahili Kamera | Dahili Kamera |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2242 |
| Depolama Kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama Maksimum Kapasitesi | — | 1 TB |
| Depolama Maksimum Slot | 1x M.2 SSD Slot | 2x M.2 SSD Slot |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C | HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C |
| USB Portları | 2 x USB Tip-A, 2 x USB Tip-C | 2 x USB Tip-A |
| Görüntü Portları | 1 x HDMI 1.4 | 1 x HDMI 1.4, 1 x USB-C |
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kart Okuyucu | Yok | SD Kart Okuyucu |
| Kablosuz Ağ | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye Tipi | Standart | Standart |
| Model Adı | X1504VA-BQ5386 | 83K80086TR |
| Ön bellek | 12 MB | 16 MB |
| Ram Hızı | — | 4800 MHz |
| Ram Kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ram Maksimum Kapasitesi | 24 GB | 24 GB |
| Ram Maksimum Slot | 2 Slot | 1 Slot |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Renk | Quiet Blue | Luna Gri |
| Renk Doğruluğu | 45% NTSC | 45% NTSC |

