NOVA-PRO5080 Creator / INTEL Ultra 7-265KF TRAY / ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs ELITE-PRO5080 Creator / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
NOVA-PRO5080 Creator / INTEL Ultra 7-265KF TRAY / ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile ELITE-PRO5080 Creator / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| NOVA-PRO5080 Creator / INTEL Ultra 7-265KF TRAY / ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ELITE-PRO5080 Creator / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | Orijinal fiyat: 248.983,34 ₺.231.998,99 ₺Şu andaki fiyat: 231.998,99 ₺. | Orijinal fiyat: 264.008,06 ₺.237.998,99 ₺Şu andaki fiyat: 237.998,99 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | NOVA-PRO5080 Creator / INTEL Ultra 7-265KF TRAY / ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ELITE-PRO5080 Creator / AMD Ryzen 9 9950X3D BOX / ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| EAN | 861101211470 | 8611109017732 |
| Üretici kodu | NOVA-PRO5080 Creator | ELITE-PRO5080 Creator |
| SKU | 121147 | 121179 |
| İşlemci Üreticisi | Intel | AMD |
| İşlemci Serisi | Core Ultra 7 | Ryzen 9 |
| İşlemci Modeli | Core Ultra 7 265KF | Ryzen 9 9950X3D |
| Çipset | Intel Z890 | AMD X870 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 |
| Grafik Bellek | 16 GB | 16 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 2 TB | 2 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 60, 600, 650, 70, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 60, 600, 650, 70, 700, 750, 80, 800, 850, 90 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 1000 Watt | 1000 Watt |
| Model Adı | NOVA-PRO5080 Creator | ELITE-PRO5080 Creator |
| Radyatör Boyutu | 360 mm | 360 mm |
| Ram Hızı | 7600 MHz | 7600 MHz |
| Ram Kapasitesi | 48 GB (2x24) | 48 GB (2x24) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma |
