HP Victus 15-fa2016nt Intel Core i7-13620H GeForce RTX 5050 8GB 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 144Hz IPS FreeDos Gaming Laptop (C21SZEA) vs ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL028-Gaming AMD Ryzen 7-170 GeForce RTX 4050 6GB 16GB DDR5 512GB SSD 16 inç 144Hz Full HD+ IPS-Level FreeDos Gaming Laptop
HP Victus 15-fa2016nt Intel Core i7-13620H GeForce RTX 5050 8GB 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 144Hz IPS FreeDos Gaming Laptop (C21SZEA) ile ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL028-Gaming AMD Ryzen 7-170 GeForce RTX 4050 6GB 16GB DDR5 512GB SSD 16 inç 144Hz Full HD+ IPS-Level FreeDos Gaming Laptop karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| HP Victus 15-fa2016nt Intel Core i7-13620H GeForce RTX 5050 8GB 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 144Hz IPS FreeDos Gaming Laptop (C21SZEA) | ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL028-Gaming AMD Ryzen 7-170 GeForce RTX 4050 6GB 16GB DDR5 512GB SSD 16 inç 144Hz Full HD+ IPS-Level FreeDos Gaming Laptop | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: 52.999,00 ₺ | |
| Sepete ekle | Ürünü incele | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta yok | Stokta |
| Ürün Adı | HP Victus 15-fa2016nt Intel Core i7-13620H GeForce RTX 5050 8GB 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 144Hz IPS FreeDos Gaming Laptop (C21SZEA) | ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL028-Gaming AMD Ryzen 7-170 GeForce RTX 4050 6GB 16GB DDR5 512GB SSD 16 inç 144Hz Full HD+ IPS-Level FreeDos Gaming Laptop |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | HP | ASUS |
| EAN | 199485188508 | 4711636436861 |
| Üretici kodu | C21SZEA | FA607NUQ-RL028 |
| SKU | 120428 | 120680 |
| İşletim Sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci Üreticisi | Intel | AMD |
| İşlemci Serisi | Core i7 | Ryzen 7 |
| İşlemci Nesli | Intel 13. Nesil | AMD Ryzen 1. Nesil |
| İşlemci Modeli | Core i7-13620H | Ryzen 7 170 |
| İşlemci Turbo Hızı | 4.9 GHz | 4.75 GHz |
| İşlemci Temel Hızı | 3.6 GHz | 3.2 GHz |
| Çekirdek sayısı | 10 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| İş Parçacığı Sayısı | 16 İş Parçacığı | 16 İş Parçacığı |
| Çipset | Intel SoC | — |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi - Laptop GPU | GeForce RTX 40 Serisi - Laptop GPU |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5050 - Laptop GPU | GeForce RTX 4050 - Laptop GPU |
| Grafik Bellek | 8 GB | 6 GB |
| Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR6 |
| Grafik işlemci Alt Sistem Gücü | 70 W | — |
| Panel Türü | IPS | IPS Level |
| Ekran Boyutu | 15.6 inç | 16 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | 1920 x 1200 Piksel |
| Tazeleme Hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 85° Yatay / 85° Dikey |
| En/Boy Oranı | 16:9 | 16:10 |
| Weight | 2.29 kg | — |
| Dimensions | 25,5 × 35,79 × 2,35 cm | — |
| Adaptör Gücü | 200 W | 180 W |
| Ağırlık | 2290 g | 2200 g |
| Dahili Kamera | Var | Var |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama Maksimum Slot | — | 2x M.2 SSD Slot |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C | Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C |
| USB Portları | 1 x USB Tip-C, 2 x USB Tip-A | 2 x USB Tip-A, 2 x USB Tip-C |
| Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1 | 1 x HDMI 2.1 |
| Form Faktörü | Kapaklı | — |
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kart Okuyucu | Yok | Yok |
| Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Kablosuz Teknoloji | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — |
| Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye Tipi | Standart | Standart |
| Ram Desteği (Maks) | 16 GB | — |
| Mikrofon Tipi | Var | — |
| Model Adı | C21SZEA | FA607NUQ-RL028 |
| Ön bellek | 24 MB | 16 MB |
| Parlaklık | 300 cd/m² | — |
| Pil Kapasitesi | 70 Wh | — |
| Ram Hızı | 5200 MHz | 4800 MHz |
| Ram Kapasitesi | 16 GB (1x16) | 16 GB (2x8) |
| Ram Maksimum Kapasitesi | — | 64 GB |
| Ram Maksimum Slot | — | 2 Slot |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Renk | Siyah | Mecha Gray |
| Renk Doğruluğu | 62.5% sRGB | 45% NTSC |
| Sayısal Tuş Takımı | Var | — |
| Sync Teknolojisi | — | G-Sync |
| Bluetooth versiyonu | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| HDMI port sayısı | 1 | — |

