ELITE-RX9060 / AMD Ryzen 7 5700 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs SUNRISE-MASTER5060 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / GALAX GeForce RTX 5060 1-Click OC V2 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
ELITE-RX9060 / AMD Ryzen 7 5700 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile SUNRISE-MASTER5060 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / GALAX GeForce RTX 5060 1-Click OC V2 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| ELITE-RX9060 / AMD Ryzen 7 5700 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | SUNRISE-MASTER5060 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / GALAX GeForce RTX 5060 1-Click OC V2 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | ||
| Sepete ekle | Ürünü incele | Ürünü incele |
| Stok durumu | Stokta yok | Stokta yok |
| Ürün Adı | ELITE-RX9060 / AMD Ryzen 7 5700 TRAY / ASUS DUAL Radeon RX 9060 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | SUNRISE-MASTER5060 / AMD Ryzen 5 5600 TRAY / GALAX GeForce RTX 5060 1-Click OC V2 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by GALAX |
| EAN | 8681108120160 | 8681108540791 |
| Üretici kodu | ELITE-RX9060 | SUNRISE-MASTER5060 |
| SKU | 119438 | 120407 |
| İşlemci Üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci Serisi | Ryzen 7 | Ryzen 5 |
| İşlemci Modeli | Ryzen 7 5700 | Ryzen 5 5600 |
| Çipset | AMD A520 | AMD A520 |
| Grafik işlemci üretici | AMD | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | Radeon RX 9000 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | Radeon RX 9060 | GeForce RTX 5060 |
| Grafik Bellek | 8 GB | 8 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 500 GB | 500 GB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 600 W | 600 W |
| Model Adı | ELITE-RX9060 | SUNRISE-MASTER5060 |
| Ram Hızı | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Ram Kapasitesi | 16 GB (2x8) | 16 GB (2x8) |
| Ram Tipi | DDR4 | DDR4 |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Hava Soğutma |
