RAPTOR-DUAL5060 / INTEL Ultra 5-245K / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs BLADE-PRO5080 Creator / AMD Ryzen 7 9800X3D TRAY / ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
RAPTOR-DUAL5060 / INTEL Ultra 5-245K / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile BLADE-PRO5080 Creator / AMD Ryzen 7 9800X3D TRAY / ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| RAPTOR-DUAL5060 / INTEL Ultra 5-245K / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | BLADE-PRO5080 Creator / AMD Ryzen 7 9800X3D TRAY / ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: Orijinal fiyat: 74.703,62 ₺.65.499,00 ₺Şu andaki fiyat: 65.499,00 ₺. | Orijinal fiyat: 247.486,19 ₺.227.998,99 ₺Şu andaki fiyat: 227.998,99 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | RAPTOR-DUAL5060 / INTEL Ultra 5-245K / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | BLADE-PRO5080 Creator / AMD Ryzen 7 9800X3D TRAY / ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC 16GB / 48GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| EAN | 8681101189881 | 861101211463 |
| Üretici kodu | RAPTOR-DUAL5060 | BLADE-PRO5080 Creator |
| SKU | 118988 | 121146 |
| İşlemci Üreticisi | Intel | AMD |
| İşlemci Serisi | Core Ultra 5 | Ryzen 7 |
| İşlemci Modeli | Core Ultra 5 245K | Ryzen 7 9800X3D |
| Çipset | Intel H810 | AMD X870 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5080 |
| Grafik Bellek | 8 GB | 16 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | 2 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 | — |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 60, 600, 70, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 60, 600, 650, 70, 700, 750, 80, 800, 90 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 600 Watt | 1000 Watt |
| Model Adı | RAPTOR-DUAL5060 | BLADE-PRO5080 Creator |
| Radyatör Boyutu | — | 360 mm |
| Ram Hızı | 6000 MHz | 7600 MHz |
| Ram Kapasitesi | 16 GB (1x16) | 48 GB (2x24) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Sıvı Soğutma |

