Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7-250 GeForce RTX 5060 8GB 100W 24GB DDR5 1TB SSD 15.6 inç Full HD 144Hz IPS FreeDos Gaming Laptop (83JG006ETR) vs HP OMEN 16-am0018nt Intel Core Ultra 7-255H GeForce RTX 5060 8GB 115W 16GB DDR5 1TB SSD 16 inç WUXGA 165Hz 3ms IPS FreeDos Gaming Laptop (BQ1Z1EA)
Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7-250 GeForce RTX 5060 8GB 100W 24GB DDR5 1TB SSD 15.6 inç Full HD 144Hz IPS FreeDos Gaming Laptop (83JG006ETR) ile HP OMEN 16-am0018nt Intel Core Ultra 7-255H GeForce RTX 5060 8GB 115W 16GB DDR5 1TB SSD 16 inç WUXGA 165Hz 3ms IPS FreeDos Gaming Laptop (BQ1Z1EA) karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7-250 GeForce RTX 5060 8GB 100W 24GB DDR5 1TB SSD 15.6 inç Full HD 144Hz IPS FreeDos Gaming Laptop (83JG006ETR) | HP OMEN 16-am0018nt Intel Core Ultra 7-255H GeForce RTX 5060 8GB 115W 16GB DDR5 1TB SSD 16 inç WUXGA 165Hz 3ms IPS FreeDos Gaming Laptop (BQ1Z1EA) | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: 59.999,00 ₺ | En Düşük: 67.999,00 ₺ |
| Sepete ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| Ürün Adı | Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7-250 GeForce RTX 5060 8GB 100W 24GB DDR5 1TB SSD 15.6 inç Full HD 144Hz IPS FreeDos Gaming Laptop (83JG006ETR) | HP OMEN 16-am0018nt Intel Core Ultra 7-255H GeForce RTX 5060 8GB 115W 16GB DDR5 1TB SSD 16 inç WUXGA 165Hz 3ms IPS FreeDos Gaming Laptop (BQ1Z1EA) |
| Marka | Lenovo | HP |
| EAN | 199271320761 | 0199251430411 |
| Üretici kodu | 83JG006ETR | BQ1Z1EA |
| SKU | 118291 | 118661 |
| İşletim Sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci Üreticisi | AMD | Intel |
| İşlemci Serisi | Ryzen 7 | Core Ultra 7 |
| İşlemci Nesli | AMD Ryzen 2. Nesil | Intel Core Ultra 2. Nesil |
| İşlemci Modeli | Ryzen 7 250 | Core Ultra 7 255H |
| İşlemci Turbo Hızı | 5.1 GHz | 5.1 GHz |
| İşlemci Temel Hızı | 3.3 GHz | 1.5 GHz |
| Çekirdek sayısı | 8 Çekirdek | 16 Çekirdek |
| İş Parçacığı Sayısı | 16 İş Parçacığı | 16 İş Parçacığı |
| Çipset | — | Intel SoC |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi - Laptop GPU | GeForce RTX 50 Serisi - Laptop GPU |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5060 - Laptop GPU | GeForce RTX 5060 - Laptop GPU |
| Grafik Bellek | 8 GB | 8 GB |
| Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
| Grafik işlemci Alt Sistem Gücü | 100 Watt | — |
| Panel Türü | IPS | IPS |
| Panel Tipi | — | IPS |
| Ekran Boyutu | 15.6 inç | 16 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | 1920 x 1200 Piksel |
| Tazeleme Hızı | 144 Hz | 165 Hz |
| Tepkime Süresi | — | 3 Ms |
| Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy Oranı | 16:9 | 16:10 |
| Weight | — | 2.43 kg |
| Dimensions | — | 26,9 × 35,75 × 2,37 cm |
| Adaptör Gücü | 245 Watt | 230 Watt |
| Ağırlık | 2400 Gram | 2430 Gram |
| Aydınlatma | Arka Aydınlatmalı | RGB |
| Dahili Kamera | Dahili Kamera | Dahili Kamera |
| Depolama Biçimi | M.2 2242 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Depolama Maksimum Kapasitesi | 2 TB | — |
| Depolama Maksimum Slot | 2x M.2 SSD Slot | — |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C | Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C |
| USB Portları | 1 x USB Tip-C, 3 x USB-Tip-A | 1 x USB Tip-C, 3 x USB-Tip-A |
| Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1 | 1 x HDMI 2.1 |
| Form Faktörü | — | Kapaklı |
| Garanti Süresi | 3 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz Ağ | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Kablosuz Teknoloji | — | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye Tipi | Standart | Standart |
| Model Adı | 83JG006ETR | BQ1Z1EA |
| Ön bellek | 16 MB | 24 MB |
| Pil Kapasitesi | — | 83 Wh |
| Ram Hızı | 5600 MHz | 5600 MHz |
| Ram Kapasitesi | 24 GB | 16 GB (1x16) |
| Ram Maksimum Kapasitesi | 32 GB | — |
| Ram Maksimum Slot | 2 Slot | — |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Renk | Luna Gri | Shadow Black |
| Renk Doğruluğu | 100% sRGB | 100% sRGB |
| Sayısal Tuş Takımı | — | Evet |
| Sync Teknolojisi | G-Sync | Evet |
| Bluetooth versiyonu | — | 5.4 |
| HDMI port sayısı | — | 1 |

