DIAMOND-ASTRAL5090 / INTEL Ultra 9-285K TRAY / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 128GB RAM / 4TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli vs ELITE-PRIME5080 / AMD Ryzen 7 9850X3D TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB / 64GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
DIAMOND-ASTRAL5090 / INTEL Ultra 9-285K TRAY / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 128GB RAM / 4TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli ile ELITE-PRIME5080 / AMD Ryzen 7 9850X3D TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB / 64GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| DIAMOND-ASTRAL5090 / INTEL Ultra 9-285K TRAY / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 128GB RAM / 4TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli | ELITE-PRIME5080 / AMD Ryzen 7 9850X3D TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB / 64GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | Orijinal fiyat: 314.492,04 ₺.297.998,99 ₺Şu andaki fiyat: 297.998,99 ₺. | |
| Sepete ekle | Ürünü incele | Seçenekler |
| Stok durumu | Stokta yok | |
| Ürün Adı | DIAMOND-ASTRAL5090 / INTEL Ultra 9-285K TRAY / ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB / 128GB RAM / 4TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi - CONTROL Resonant Hediyeli | ELITE-PRIME5080 / AMD Ryzen 7 9850X3D TRAY / ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC 16GB / 64GB RAM / 2TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| EAN | 8681106952572 | 8681108158941 |
| Üretici kodu | DIAMOND-ASTRAL5090 | ELITE-PRIME5080 |
| SKU | 117670 | 119519 |
| İşlemci Üreticisi | Intel | AMD |
| İşlemci Serisi | Core Ultra 9 | Ryzen 7 |
| İşlemci Modeli | Core Ultra 9 285K | Ryzen 7 9850X3D |
| Çipset | Intel Z890 | AMD X870E |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5080 |
| Grafik Bellek | 32 GB | 16 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 4 TB | 2 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 60, 70, 80, 90 | — |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 60, 600, 650, 70, 700, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 60, 600, 650, 70, 700, 750, 80, 800, 850, 90, 900, 950 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 1200 W | 1200 W |
| Model Adı | DIAMOND-ASTRAL5090 | ELITE-PRIME5080 |
| Radyatör Boyutu | 360 mm | 360 mm |
| Ram Hızı | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Ram Kapasitesi | 128 GB (2x64) | 64 GB (2x32) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma |

