EPIC-5070 / INTEL i5-14400F TRAY / MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs ULTIMA-RX9070XT / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
EPIC-5070 / INTEL i5-14400F TRAY / MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile ULTIMA-RX9070XT / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| EPIC-5070 / INTEL i5-14400F TRAY / MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ULTIMA-RX9070XT / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | Orijinal fiyat: 108.401,59 ₺.96.999,00 ₺Şu andaki fiyat: 96.999,00 ₺. | En Düşük: Orijinal fiyat: 108.873,84 ₺.101.999,00 ₺Şu andaki fiyat: 101.999,00 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | EPIC-5070 / INTEL i5-14400F TRAY / MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC 12GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | ULTIMA-RX9070XT / AMD Ryzen 5 7600 TRAY / ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC 16GB / 32GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Değerlendirme | — | |
| Marka | Powered by MSI | Powered by ASUS |
| EAN | 8681101171381 | 8681101174146 |
| Üretici kodu | EPIC-5070 | ULTIMA-RX9070XT |
| SKU | 117138 | 117414 |
| İşlemci Üreticisi | Intel | AMD |
| İşlemci Serisi | Core i5 | Ryzen 5 |
| İşlemci Modeli | Core i5-14400F | Ryzen 5 7600 |
| Çipset | Intel B760 | AMD B650 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | AMD |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | Radeon RX 9000 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 9070 XT |
| Grafik Bellek | 12 GB | 16 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | — | 850 Watt |
| Model Adı | EPIC-5070 | ULTIMA-RX9070XT |
| Ram Hızı | 6000 MHz | 6000 MHz |
| Ram Kapasitesi | 32 GB (2x16) | 32 GB (2x16) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma |

