NOVA-5070 / INTEL Ultra 5-225F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs GAMING-DUAL5060 / AMD Ryzen 5 5500 MPK / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
NOVA-5070 / INTEL Ultra 5-225F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile GAMING-DUAL5060 / AMD Ryzen 5 5500 MPK / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| NOVA-5070 / INTEL Ultra 5-225F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | GAMING-DUAL5060 / AMD Ryzen 5 5500 MPK / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: Orijinal fiyat: 86.540,62 ₺.77.498,98 ₺Şu andaki fiyat: 77.498,98 ₺. | Orijinal fiyat: 48.452,04 ₺.40.499,00 ₺Şu andaki fiyat: 40.499,00 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | NOVA-5070 / INTEL Ultra 5-225F TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | GAMING-DUAL5060 / AMD Ryzen 5 5500 MPK / ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB / 16GB RAM / 500GB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Değerlendirme | ||
| Marka | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| EAN | 8681101168688 | 8681101190924 |
| Üretici kodu | NOVA-5070 | GAMING-DUAL5060 |
| SKU | 116868 | 121756 |
| İşlemci Üreticisi | Intel | AMD |
| İşlemci Serisi | Core Ultra 5 | Ryzen 5 |
| İşlemci Modeli | Core Ultra 5 225F | Ryzen 5 5500 |
| Çipset | Intel H810 | AMD A520 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5060 |
| Grafik Bellek | 12 GB | 8 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | 500 GB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 750 Watt | 600 Watt |
| Model Adı | NOVA-5070 | GAMING-DUAL5060 |
| Radyatör Boyutu | 120 mm | — |
| Ram Hızı | 5600 MHz | 3200 MHz |
| Ram Kapasitesi | 16 GB (1x16) | 16 GB (2x8) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR4 |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Hava Soğutma |

