AKKO MONSGEEK FUN60 Ultra Shine-Through Black Hall Effect Manyetik Switch 8K Hz ARGB Kablosuz Hotswap Gaming Klavye vs Keychron K2 HE Special Edition Siyah %75 Gateron Magnetic Nebula Manyetik Switch Hall Effect RGB Kablosuz Hotswap Gaming Klavye (K2H-F1-TR)
AKKO MONSGEEK FUN60 Ultra Shine-Through Black Hall Effect Manyetik Switch 8K Hz ARGB Kablosuz Hotswap Gaming Klavye ile Keychron K2 HE Special Edition Siyah %75 Gateron Magnetic Nebula Manyetik Switch Hall Effect RGB Kablosuz Hotswap Gaming Klavye (K2H-F1-TR) karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| AKKO MONSGEEK FUN60 Ultra Shine-Through Black Hall Effect Manyetik Switch 8K Hz ARGB Kablosuz Hotswap Gaming Klavye | Keychron K2 HE Special Edition Siyah %75 Gateron Magnetic Nebula Manyetik Switch Hall Effect RGB Kablosuz Hotswap Gaming Klavye (K2H-F1-TR) | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 5.159,00 ₺ | 7.849,00 ₺ |
| Sepete ekle | Seçenekler | Sepete Ekle |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| Ürün Adı | AKKO MONSGEEK FUN60 Ultra Shine-Through Black Hall Effect Manyetik Switch 8K Hz ARGB Kablosuz Hotswap Gaming Klavye | Keychron K2 HE Special Edition Siyah %75 Gateron Magnetic Nebula Manyetik Switch Hall Effect RGB Kablosuz Hotswap Gaming Klavye (K2H-F1-TR) |
| Değerlendirme | ||
| Marka | AKKO | Keychron |
| EAN | 6975351386032 | 4894979028907 |
| Üretici kodu | Monsgeek FUN60 Ultra-ST Black | K2H-F1-TR |
| SKU | 116356 | 118205 |
| Ağırlık | — | 965 g |
| Bağlantı Tipi | Kablolu, Kablosuz | Kablolu, Kablosuz |
| Bilek Desteği | Yok | Yok |
| Desteklediği Giriş / Çıkışlar | USB Tip-A | USB Tip-A |
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hall Effect | Var | Var |
| Kablosuz Teknoloji | Bluetooth, RF 2.4GHz | Bluetooth, RF 2.4GHz |
| Klavye Boyutu | 60% | 75% |
| Klavye Dili | İngilizce Q | Türkçe Q |
| Klavye Tipi | Manyetik | Manyetik |
| Mekanik Anahtar Teknolojisi | Glare Manyetik Switch | Gateron Magnetic Nebula Manyetik Switch |
| Model Adı | Monsgeek FUN60 Ultra-ST Black | K2H-F1-TR |
| Pil Kapasitesi | — | 4000 mAh |
| Polling Rate | 8000 Hz | 1000 Hz |
| Rapid Trigger | Var | Var |
| Renk | Siyah | Siyah |
| Sayısal Tuş Takımı | Yok | Yok |
| Snap Tap | Var | Var |

