BLADE-9600X / AMD Ryzen 5 9600X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi vs RAPTOR-DUAL5070 / INTEL Ultra 7-270K PLUS TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi
BLADE-9600X / AMD Ryzen 5 9600X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi ile RAPTOR-DUAL5070 / INTEL Ultra 7-270K PLUS TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| BLADE-9600X / AMD Ryzen 5 9600X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | RAPTOR-DUAL5070 / INTEL Ultra 7-270K PLUS TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: Orijinal fiyat: 91.795,08 ₺.82.498,98 ₺Şu andaki fiyat: 82.498,98 ₺. | Orijinal fiyat: 109.576,92 ₺.103.498,98 ₺Şu andaki fiyat: 103.498,98 ₺. |
| Sepete ekle | Seçenekler | Seçenekler |
| Ürün Adı | BLADE-9600X / AMD Ryzen 5 9600X TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi | RAPTOR-DUAL5070 / INTEL Ultra 7-270K PLUS TRAY / ASUS DUAL GeForce RTX 5070 OC 12GB / 16GB RAM / 1TB M.2 SSD Sistem Tavsiyesi |
| Marka | Powered by ASUS | Powered by ASUS |
| EAN | 8681103862263 | 8681101181762 |
| Üretici kodu | BLADE-9600X | RAPTOR-DUAL5070 |
| SKU | 115166 | 121834 |
| İşlemci Üreticisi | AMD | Intel |
| İşlemci Serisi | Ryzen 5 | Core Ultra 7 |
| İşlemci Modeli | Ryzen 5 9600X | Core Ultra 7 270K Plus |
| Çipset | AMD B650 | Intel B860 |
| Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 |
| Grafik Bellek | 12 GB | 12 GB |
| Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| FPS Call of Duty: Modern Warfare 3 | — | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Counter-Strike 2 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Fortnite | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 60, 70, 80, 90 |
| FPS GTA V | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 60, 70, 80, 90 |
| FPS League of Legends | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 60, 70, 80, 90 |
| FPS Valorant | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 60, 70, 80, 90 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 60, 70, 80, 90 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Parça Garantili) | 2 Yıl (Parça Garantili) |
| Güç Kaynağı Değeri | 750 Watt | 750 Watt |
| Model Adı | BLADE-9600X | RAPTOR-DUAL5070 |
| Ram Hızı | 5600 MHz | 6000 MHz |
| Ram Kapasitesi | 16 GB (1x16) | 16 GB (1x16) |
| Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Hava Soğutma |

